相關文章
Related Articles詳細介紹
主要特點和效能
- 耐用性▩↟·╃:內設少量的運轉部件只需少量的維護即可持久執行
- 單一氣源的解決方案▩↟·╃:一臺氣體發生器可同時滿足多臺裝置應用和多個實驗室的需求
- 安靜▩↟·╃:*設計
- 可移動性▩↟·╃:機底配有腳輪₪☁₪╃╃,可以放置在您所需的任何地方
- 安裝簡便▩↟·╃:安裝非常簡便₪☁₪╃╃,您也可以畢克工程師幫您安裝
- 經濟性▩↟·╃:較其他氣體供應方案更加經濟
- 使用方便▩↟·╃:氣體即需即用₪☁₪╃╃,沒有危險₪☁₪╃╃,更不用擔心氣體耗盡
- 低能耗環保▩↟·╃:使用氣體發生器可以節約能源₪☁₪╃╃,保護環境值得*
主要技術引數
進氣壓力 | 125-145psi | |
操作溫度範圍 | 5℃ – 35℃ | |
顆粒 | < 0.01μm | |
懸浮液滴 | 無 | |
鄰苯二甲酸 | 無 | |
氮氣壓力露點 | -40℃/ 40℉ | |
電氣要求 | 110~230V₪☁₪╃╃,50~60Hz |
|
尺寸規格(cm) (寬x長x高) | 25x17x76 | Infinity 9010/9020 |
50 x 80 x115 | Infinity 9030/9040/9050/9060/9070/9080 |
相關產品
型號 | 輸出氣量 | 進氣量 | 壓力 | 應用端 |
Infinity 9010 | 140 L/min N2 | 260 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9020 | 280 L/min N2 | 520 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9030 | 420 L/min N2 | 780 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9040 | 560 L/min N2 | 1040 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9050 | 700 L/min N2 | 1300 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9060 | 840 L/min N2 | 1560 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9070 | 980 L/min N2 | 1820 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
Infinity 9080 | 1120 L/min N2 | 2080 L/min | 100 psi / 6.9 bar | Turbovap |
產品諮詢
電話
微信掃一掃